ယနေ့ (31) | ကြာသပတေးနေ့ May 1 (11) | သောကြာနေ့ May 2 (3) | စနေနေ့ May 3 (2) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 4 (2) | တနင်္ဂလာနေ့ May 5 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 6 (0) | ယခုထက်ပို၍ (10) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 5.70ဂရိတ်ဗြိတိန် | 2.75သရေ | 1.70Japan | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Netherlands | သရေ | Israel | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.13Icebreaker | 5.60သရေ | 2.13Dream Chasers | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.49+0.25ဂရိတ်ဗြိတိန် | 1.47-0.25Japan | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+0.75ဂရိတ်ဗြိတိန် | 1.95-0.75Japan | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.42+1.25ဂရိတ်ဗြိတိန် | 2.63-1.25Japan | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80-4.25Netherlands | 1.90+4.25Israel | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.25-4.75Netherlands | 1.57+4.75Israel | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.50-3.75Netherlands | 2.38+3.75Israel | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01-4.50Netherlands | 1.70+4.50Israel | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.35+1.50Icebreaker | 2.92-1.50Dream Chasers | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.850.00Icebreaker | 1.850.00Dream Chasers | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.92-1.50Icebreaker | 1.35+1.50Dream Chasers | 7 |
Apr 30 21:00 | 2.80Poland | 3.87သရေ | 2.02Italy | 17 | |
May 1 00:30 | 1.42ယူကရိန်း | 4.60သရေ | 5.30ရိုမေးနီးယား | 16 |
Apr 30 22:00 | 2.70သြစတြေးလျ | 4.20သရေ | 1.99ဘယ်လ်ဂျီယံ | 18 | |
May 1 01:30 | 1.24ဆားဘီးယား | 5.60သရေ | 7.80ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် | 16 |
May 1 07:00 | 1.96ဝါရှင်တန် ကက်ပီတယ် | 4.60သရေ | 3.60Montreal Canadiens | 20 | |
May 1 07:30 | 2.50တမ်ပါဘေး လိုက်တင်း | 4.30သရေ | 2.68ဖလော်ရီဒါ ပန်သားစ် | 37 | |
May 1 09:30 | 2.03ဝင်းနင်းပက် ဂျက် | 4.33သရေ | 3.53စိန့်လူးဝစ် ဘလူး | 34 |
Apr 30 22:00 | 2.52Traktor Chelyabinsk | 4.20သရေ | 2.72HC ဒိုင်နမို မော်စကို | 27 |
May 1 01:00 | 3.56ဆလိုဗေးနီးယား | 4.20သရေ | 1.69ဒိန်းမတ် | 19 |
Apr 30 22:00 | 2.71ဆိုင်ပါ လက်ပိန်ရန်တာ | 3.58သရေ | 2.17KalPa Kuopio | 29 |
Apr 30 23:30 | 2.02Khimik Voskresensk | 3.71သရေ | 2.90Yugra Khanty Mansiysk | 22 |
Apr 30 20:30 | 2.98Omskie Yastreby Omsk U20 | 4.20သရေ | 1.87SKA 1946 Saint Petersburg U20 | 28 | |
Apr 30 23:00 | 3.41Chaika Nizhny Novgorod U20 | 4.33သရေ | 1.72HC စပါတပ် မော်စကို U20 | 27 |
Apr 30 22:00 | 2.19MHK Yamal Salekhard U20 | 4.20သရေ | 2.42HC Tambov U20 | 19 | |
Apr 30 22:30 | 1.45MHK Kristall Saratov U20 | 5.00သရေ | 4.60MHC Granit Chekhov U20 | 20 |
May 1 07:00 | 3.45Kitchener Rangers | 4.20သရေ | 1.71London Knights | 30 |
May 1 **:** | 3.10Rouyn Noranda Huskies | 4.10သရေ | 1.85Moncton Wildcats | 29 | |
May 1 **:** | 3.50Shawinigan Cataractes | 4.10သရေ | 1.73Rimouski Oceanic | 28 |
May 1 09:00 | 1.74Medicine Hat Tigers | 4.40သရေ | 3.25Lethbridge Hurricanes | 32 | |
May 1 10:00 | 2.69Portland Winterhawks | 4.50သရေ | 1.94Spokane Chiefs | 34 |
May 1 07:00 | 2.24Hershey Bears | 4.70သရေ | 2.92Lehigh Valley Phantoms | 27 |
May 1 **:** | 2.32Ottawa (w) | 3.91သရေ | 2.36Minnesota (w) | 20 |
May 4 **:** | 5.16တမ်ပါဘေး လိုက်တင်း | 1.10ဖလော်ရီဒါ ပန်သားစ် | 2 | |
May 1 **:** | 1.55ဝင်းနင်းပက် ဂျက် | 2.44စိန့်လူးဝစ် ဘလူး | 3 |
Apr 30 21:00 | 1.97+0.25Poland | 1.73-0.25Italy | 17 | |
Apr 30 21:00 | 2.190.00Poland | 1.600.00Italy | 17 | |
Apr 30 21:00 | 1.70+0.50Poland | 2.01-0.50Italy | 17 | |
May 1 00:30 | 1.95-1.75ယူကရိန်း | 1.75+1.75ရိုမေးနီးယား | 16 | |
May 1 00:30 | 1.80-1.50ယူကရိန်း | 1.90+1.50ရိုမေးနီးယား | 16 | |
May 1 00:30 | 1.68-1.25ယူကရိန်း | 2.04+1.25ရိုမေးနီးယား | 16 |
May 4 **:** | 1.55-2.50ဝါရှင်တန် ကက်ပီတယ် | 2.36+2.50Montreal Canadiens | 1 | |
May 4 **:** | 3.32+1.50တမ်ပါဘေး လိုက်တင်း | 1.25-1.50ဖလော်ရီဒါ ပန်သားစ် | 2 | |
May 1 **:** | 2.72-1.50ဝင်းနင်းပက် ဂျက် | 1.40+1.50စိန့်လူးဝစ် ဘလူး | 3 |
May 1 01:00 | 1.80+1.00ဆလိုဗေးနီးယား | 1.90-1.00ဒိန်းမတ် | 19 | |
May 1 01:00 | 2.01+0.50ဆလိုဗေးနီးယား | 1.70-0.50ဒိန်းမတ် | 19 | |
May 1 01:00 | 1.63+1.25ဆလိုဗေးနီးယား | 2.12-1.25ဒိန်းမတ် | 19 |
May 1 **:** | 1.71+0.25Ottawa (w) | 2.00-0.25Minnesota (w) | 20 | |
May 1 **:** | 1.97-0.25Ottawa (w) | 1.73+0.25Minnesota (w) | 20 | |
May 1 **:** | 1.840.00Ottawa (w) | 1.860.00Minnesota (w) | 20 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။