1-0 1H 13' | 2.27စင်ထရယ် ကို့စ် မရင်နား | 3.43သရေ | 2.85ဘရစ္စဘိန်း ရိုဟာ | 37 |
1-0 2H 14' | 1.66PS Barito Putera | 2.88သရေ | 5.80Dewa United FC | 12 |
0-0 1H 6' | 3.80Manly United | 3.31သရေ | 1.80Marconi Stallions | 17 |
0-0 1H 14' | 2.46ဂိုးလ် ကို့စ်နိုက် | 3.33သရေ | 2.41Moreton City Excelsior | 15 |
1-1 2H 46'+5' | 13.00Daejeon Korail | 1.038သရေ | 12.50ချန်းဝန် FC | 3 |
0-0 1H 16' | 3.47ဂန်ဂါလင်း ယူနိုက်တက် FC | 3.69သရေ | 1.78ကန်ဘာရာ ခရိုအေးရှား FC | 15 |
1-1 HT | 3.44Garuda FC | 2.90သရေ | 2.06Mindil Aces FC | 9 |
0-0 2H 30' | 4.26Bentleigh Greens (w) | 1.64သရေ | 3.26ဘူလီယန် လိုင်းယင်းစ် (w) | 9 |
0-0 HT | 1.78အားဒလေ ကောမက်စ် (w) | 2.85သရေ | 4.20ဆယ်လစ်ဘာရီ အင်တာ SC (w) | 9 | |
1-0 HT | 2.00အားဒလေ ယူနီဗာစတီ SC (w) | 2.70သရေ | 3.56ဝက်စ်တိုရန်းဘာကယ်လာ (w) | 10 |
0-0 1H 15' | 1.076ဆန်းရှိုင်း ကို့စ်ထ် ဝမ်းဒါးရားစ် (w) | 7.00သရေ | 12.50Mitchelton FC (w) | 14 |
0-0 HT | 2.69FC U ခရေးအိုဗာ 1948 | 2.50သရေ | 2.85FC Bihor Oradea | 9 |
0-1 2H 45'+6' | 125.00Kunming City | 6.40သရေ | 1.012Shenzhen 2028 FC | 4 |
1-0 2H 14' | 2.00+0.25PS Barito Putera | 1.84-0.25Dewa United FC | 12 | |
1-0 2H 14' | 1.66+0.50PS Barito Putera | 2.21-0.50Dewa United FC | 12 | |
1-0 2H 14' | 2.330.00PS Barito Putera | 1.590.00Dewa United FC | 12 |
0-0 1H 6' | 1.83+0.75Manly United | 2.05-0.75Marconi Stallions | 17 | |
0-0 1H 6' | 2.08+0.50Manly United | 1.80-0.50Marconi Stallions | 17 | |
0-0 1H 6' | 1.55+1.00Manly United | 2.49-1.00Marconi Stallions | 17 |
0-0 1H 14' | 2.000.00ဂိုးလ် ကို့စ်နိုက် | 1.840.00Moreton City Excelsior | 15 | |
0-0 1H 14' | 1.63+0.25ဂိုးလ် ကို့စ်နိုက် | 2.26-0.25Moreton City Excelsior | 15 |
1-1 2H 46'+5' | 1.970.00Daejeon Korail | 1.870.00ချန်းဝန် FC | 3 |
0-0 1H 16' | 1.85+0.75ဂန်ဂါလင်း ယူနိုက်တက် FC | 1.99-0.75ကန်ဘာရာ ခရိုအေးရှား FC | 15 | |
0-0 1H 16' | 2.06+0.50ဂန်ဂါလင်း ယူနိုက်တက် FC | 1.78-0.50ကန်ဘာရာ ခရိုအေးရှား FC | 15 |
1-1 HT | 1.78+0.50Garuda FC | 2.06-0.50Mindil Aces FC | 9 | |
1-1 HT | 2.17+0.25Garuda FC | 1.69-0.25Mindil Aces FC | 9 |
0-0 2H 30' | 2.210.00Bentleigh Greens (w) | 1.620.00ဘူလီယန် လိုင်းယင်းစ် (w) | 9 | |
0-0 2H 30' | 1.57+0.25Bentleigh Greens (w) | 2.29-0.25ဘူလီယန် လိုင်းယင်းစ် (w) | 9 |
0-0 1H 15' | 1.48-2.00ဆန်းရှိုင်း ကို့စ်ထ် ဝမ်းဒါးရားစ် (w) | 2.47+2.00Mitchelton FC (w) | 14 | |
0-0 1H 15' | 1.28-1.75ဆန်းရှိုင်း ကို့စ်ထ် ဝမ်းဒါးရားစ် (w) | 3.08+1.75Mitchelton FC (w) | 14 |
0-0 HT | 1.870.00FC U ခရေးအိုဗာ 1948 | 1.970.00FC Bihor Oradea | 9 | |
0-0 HT | 2.23-0.25FC U ခရေးအိုဗာ 1948 | 1.65+0.25FC Bihor Oradea | 9 |
2-0 HT | 2.19-1.00FK Akademiya Ontustik | 1.64+1.00Turkistan FC | 8 | |
2-0 HT | 1.64-0.75FK Akademiya Ontustik | 2.19+0.75Turkistan FC | 8 |
4-1 2H 42' | 2.56-0.25Ural Yekaterinburg U19 | 1.44+0.25Akhmat Grozny U19 | 3 | |
4-1 2H 42' | 1.210.00Ural Yekaterinburg U19 | 3.430.00Akhmat Grozny U19 | 3 |
0-0 HT | 1.90-1.75Eskisehirspor U19 | 1.80+1.75တာဂတ်လုစပါ U19 | 2 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။